Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12012
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DOUNIT, Abdelhamid | - |
dc.contributor.author | TOUBAL, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-28T13:41:11Z | - |
dc.date.available | 2023-05-28T13:41:11Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12012 | - |
dc.description | At the beginning of this memory is to try to give an overview of the company and location of the course, from a legal point of view, industry, location, and a brief presentation of the company organization. Then we introduced the MSP with these features and their application limit and indicated on the tools of this method was finally expose a case of industrial application of MSP, we implementing the method we have mastered | en_US |
dc.description.abstract | Au début de cette mémoire on à essayer de donner un aperçu sur l’entreprise et lieu du stage, du point de vue juridique, secteur d’activité, situation géographique, ainsi qu’une brève présentation de l'organigramme de l'entreprise. Ensuite nous avons présenté la MSP avec ces caractéristiques et leurs limite d'application et en a précisé sur les outils de cette méthode enfin on a exposera un cas d'application industrielle de la MSP, on mettant en œuvre la méthode que nous avons maitrisés | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | l'unité ALFET | en_US |
dc.subject | processus | en_US |
dc.subject | la MSP | en_US |
dc.title | Application de la méthode de maitrise statistique du contrôle de processus(MSP)a une ligne de production au niveau de l'entreprise ALFET-TIARET | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.