Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11688
Title: | étude de réalisation d’un bâtiment r+4 en charpente métallique |
Authors: | BELADJINE, KHALED ABD EL MOUMEN BECHEIKH, ABD EL KADER |
Keywords: | charpente métallique palées triangulées étude dynamique |
Issue Date: | 12-Jun-2016 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
Abstract: | Le but de ce travail est l’étude d’une structure en charpente métallique (R+4) implanté à Tiaret qui est classée comme une zone à faible sismicité .La résistance du bâtiment est assurée par des palées triangulaires en forme de X . La conception a été faite selon les règlements de construction en vigueur (RPA99verion 2003, CCM97, CBA93) . L’étude dynamique a été faite par logiciel ETABS 9.00. |
Description: | The goal of this work is the study of a structure made out of metal frame (R+4) which it was established in Tiaret, an area classified by its week seismicity .The resistance of the building is ensured by a triangulated bent in the shape of X. The conception was made according to buildings regulations (RPA99 version 2003, CCM97, CBA93). |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11688 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.