Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11688
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELADJINE, KHALED ABD EL MOUMEN | - |
dc.contributor.author | BECHEIKH, ABD EL KADER | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T09:18:50Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T09:18:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11688 | - |
dc.description | The goal of this work is the study of a structure made out of metal frame (R+4) which it was established in Tiaret, an area classified by its week seismicity .The resistance of the building is ensured by a triangulated bent in the shape of X. The conception was made according to buildings regulations (RPA99 version 2003, CCM97, CBA93). | en_US |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est l’étude d’une structure en charpente métallique (R+4) implanté à Tiaret qui est classée comme une zone à faible sismicité .La résistance du bâtiment est assurée par des palées triangulaires en forme de X . La conception a été faite selon les règlements de construction en vigueur (RPA99verion 2003, CCM97, CBA93) . L’étude dynamique a été faite par logiciel ETABS 9.00. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | charpente métallique | en_US |
dc.subject | palées triangulées | en_US |
dc.subject | étude dynamique | en_US |
dc.title | étude de réalisation d’un bâtiment r+4 en charpente métallique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.