Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11688
Titre: | étude de réalisation d’un bâtiment r+4 en charpente métallique |
Auteur(s): | BELADJINE, KHALED ABD EL MOUMEN BECHEIKH, ABD EL KADER |
Mots-clés: | charpente métallique palées triangulées étude dynamique |
Date de publication: | 12-jui-2016 |
Editeur: | Université Ibn Khaldoun |
Résumé: | Le but de ce travail est l’étude d’une structure en charpente métallique (R+4) implanté à Tiaret qui est classée comme une zone à faible sismicité .La résistance du bâtiment est assurée par des palées triangulaires en forme de X . La conception a été faite selon les règlements de construction en vigueur (RPA99verion 2003, CCM97, CBA93) . L’étude dynamique a été faite par logiciel ETABS 9.00. |
Description: | The goal of this work is the study of a structure made out of metal frame (R+4) which it was established in Tiaret, an area classified by its week seismicity .The resistance of the building is ensured by a triangulated bent in the shape of X. The conception was made according to buildings regulations (RPA99 version 2003, CCM97, CBA93). |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11688 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.