Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11718
Title: | Etude au laboratoire de l’influence de la fraction des fines argileuses sur les caractéristiques mécaniques d’un sable limoneux |
Authors: | BENMORSLI, Soumia ADJOUDJ, Narimane Amel |
Keywords: | Sable angle de frottement cohésion cisaillement |
Issue Date: | 26-يون-2018 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
Abstract: | Ce travail présente une étude en laboratoire de l’influence des fines argileuses (kaolin) sur la résistance au cisaillement d’un sol de Chlef (sable de Chlef). Une série d’essais de cisaillement direct réalisés sur un mélange sable de Chlef- argile (kaolin) variant de 0, 5, 10, 15 et 20%. Les essais ont été réalisés sur des échantillons de sable lâches (Dr = 16%) et denses (Dr = 90%), sous des contraintes normales de 100, 200 et 300 kPa. Les résultats des essais montrent que l’ajout des fines argileuses influence d’une manière considérable sur la résistance au cisaillement du mélange sable -argile, en effet, cette résistance diminue avec l’augmentation du pourcentage des fines argileuses pour les trois contraintes normales appliquées. L’angle de frottement interne mobilisé diminue avec l’augmentation des fines par contre la cohésion augmente d’une manière significative avec l’augmentation du pourcentage des fines |
Description: | This work presents a laboratory study of the influence of fines clay content (kaolin) on the shear strength of a Chlef soil (Chlef sand). A series of direct shear tests carried out on a Chlef-clay sand (kaolin) mixtures ranging from 0, 5, 10, 15 and 20%. The tests were performed on loose (RD = 16%) and dense (RD = 90%) sand samples under a normal pressure of 100, 200 and 300 kPa. The test results show that the addition of clayey fines has a considerable influence on the shear strength of the sand-clay mixtures; however, this resistance decreases with the increase in the percentage of clayey fines for the three applied normal stresses. The mobilized internal friction angle decreases with the increase of the fines however the cohesion increases significantly with the increase of the percentage of fines. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11718 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRACT.pdf | 49,72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CHAP 1.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CHAP2.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CHAP3.pdf | 565,1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CHAP4.pdf | 375,96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CONCLUSION G.pdf | 50,01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
INTRODUCTIONG-G.pdf | 66,83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
liste de figures.pdf | 78,67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Liste des symbols.pdf | 73,5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
liste des tableau.pdf | 52,6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
page de garde BENMORSLI-1.pdf | 54,38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
page.pdf | 23,36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REFERENCES BIBLIO.pdf | 88,74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Résumé .pdf | 47,72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
somaire.pdf | 80,41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ملخص.pdf | 85,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.