Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5303
Titre: | Etude de la flexion statique et vibration libre des poutres FGM à l’aide de théorie de la déformation par cisaillement exponentiel |
Auteur(s): | MEHDI, MOHAMED MILOUDI, TAYEB |
Mots-clés: | Cisaillement transverse Comportement statique poutre FGM |
Date de publication: | 2022 |
Editeur: | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL |
Résumé: | L’objectif de ce thème est d'effectuer une étude sur l'effet du cisaillement transverse sur le comportement statique des poutres en matériau à gradient de propriété FGM chargées en flexion. Ce matériau présente une variation continue des constituants des matériaux multi - phases dans un profil prédéterminé et qui est défini par la variation des fractions de volume en loi de puissance à travers l'épaisseur du matériau. Le comportement statique des poutres en matériaux FGM est déterminé par l'utilisation d'approches mathématique basées sur la formulation des équations d'équilibre et le développement de la théorie des poutres. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5303 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2022.11.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.