Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5303
Title: | Etude de la flexion statique et vibration libre des poutres FGM à l’aide de théorie de la déformation par cisaillement exponentiel |
Authors: | MEHDI, MOHAMED MILOUDI, TAYEB |
Keywords: | Cisaillement transverse Comportement statique poutre FGM |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL |
Abstract: | L’objectif de ce thème est d'effectuer une étude sur l'effet du cisaillement transverse sur le comportement statique des poutres en matériau à gradient de propriété FGM chargées en flexion. Ce matériau présente une variation continue des constituants des matériaux multi - phases dans un profil prédéterminé et qui est défini par la variation des fractions de volume en loi de puissance à travers l'épaisseur du matériau. Le comportement statique des poutres en matériaux FGM est déterminé par l'utilisation d'approches mathématique basées sur la formulation des équations d'équilibre et le développement de la théorie des poutres. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5303 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2022.11.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.