Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3509
Titre: | Étude ab-inition des propriétés structurales électroniques et magnétiques des Carbures des métaux de transition Fe 4 cet co2 c |
Auteur(s): | KORICHI, BELGACEM |
Date de publication: | 30-sep-2020 |
Editeur: | université ibn khaldoun-tiaret |
Résumé: | Le but de se travail est d' tudier les propriétés structurales, éléctroniques et magnétiques des carbures des métaux de transition ( Fe4C et CO2 c ).pour cela, nous avons utilisé des méthodes de premiers principes basées sur la théorie de la fonctionelle de la densité (DFT) en utilisant la méthodes de des ondes planes linairement augmentées (FP- LAPW) implémentée dans le code de calcul wien2k avec des approximations de la densité de spin locale (LSDA ) |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3509 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.FR.2020.106.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.