Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3509
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KORICHI, BELGACEM | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T09:43:47Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T09:43:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3509 | - |
dc.description.abstract | Le but de se travail est d' tudier les propriétés structurales, éléctroniques et magnétiques des carbures des métaux de transition ( Fe4C et CO2 c ).pour cela, nous avons utilisé des méthodes de premiers principes basées sur la théorie de la fonctionelle de la densité (DFT) en utilisant la méthodes de des ondes planes linairement augmentées (FP- LAPW) implémentée dans le code de calcul wien2k avec des approximations de la densité de spin locale (LSDA ) | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.title | Étude ab-inition des propriétés structurales électroniques et magnétiques des Carbures des métaux de transition Fe 4 cet co2 c | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.FR.2020.106.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.