Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2909
Title: | Étude du rendement d’une ligne et amélioration du facteur de puissance par une maquette didactique |
Authors: | CHMAREKH, Salah MEDJDOUB, Charafeddine |
Keywords: | compensation, stabilité, chute de tension, surtension, ligne électrique, facteur de puissance, condensateurs, inductances, rendement. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- |
Abstract: | Dans ce mémoire nous avons parlé de l’Etude du rendement d’une ligne et amélioration du facteur de puissance pour des raisons de stabilité et de qualité d’énergie c.-à-d. le réglage de la tension qui peut être dans une situation de surtension ou chute de tension due à différents états de la charge , vous allez trouver dans cet mémoire un aperçue sur la technique de compensation classique avec des inductances et des batteries de condensateur et leur principe de fonctionnement et le comportement de la ligne sans et avec la charge et leur rendement. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2909 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GE.FR.2017.23.pdf | 8,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.