Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2909
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHMAREKH, Salah | - |
dc.contributor.author | MEDJDOUB, Charafeddine | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T09:37:20Z | - |
dc.date.available | 2022-10-25T09:37:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2909 | - |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire nous avons parlé de l’Etude du rendement d’une ligne et amélioration du facteur de puissance pour des raisons de stabilité et de qualité d’énergie c.-à-d. le réglage de la tension qui peut être dans une situation de surtension ou chute de tension due à différents états de la charge , vous allez trouver dans cet mémoire un aperçue sur la technique de compensation classique avec des inductances et des batteries de condensateur et leur principe de fonctionnement et le comportement de la ligne sans et avec la charge et leur rendement. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | compensation, stabilité, chute de tension, surtension, ligne électrique, facteur de puissance, condensateurs, inductances, rendement. | en_US |
dc.title | Étude du rendement d’une ligne et amélioration du facteur de puissance par une maquette didactique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GE.FR.2017.23.pdf | 8,18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.