Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14680
Title: | Suivi technique d'une bande de poulet de chair dans le centre avicole carravic dans la région d'ain el aloui wilaya de bouira |
Authors: | Nechemi, yasser Maache, abdessalam |
Keywords: | CARRAVIC Poulet de chair conduite d’élevage Taux de mortalité |
Issue Date: | 27-Jun-2024 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
Abstract: | L’objectif de notre étude a été de faire un suivi technique sur la conduite de l’élevage de poulet de chair dans le centre avicole CARRAVIC dans la région de Ain El Aloui wilaya de Bouira, où nous avons mesuré l’influence des techniques d’élevage sur les performances de production sur un bâtiment de 1260 m² construit sur l'axe nord-sud avec une population de 12322 poussins Ross 308 en bande unique (même souche et même âge) issu d’un couvoir publique installé à Ain El Aloui avec toutes les conditions zootechniques et medico-sanitaires optimeles, nous avons enregistré les performances suivantes : Un indice de consommation aux normes : 2,2 contre 2,25 ; Un taux de mortalité très bas : 1,39% contre 6-10% ; Un poids acceptable sur 54 jours de vie : 3575g contre 4427g ; La comparaison de ces performances avec celles du MADR (2004) et celles du guide d’élevage de la souche ross 308 (2020) révèle des performances très encourageantes qui pourraient être attribuée à la bonne gestion de l’élevage de poulet de chair de ce centre. |
Description: | The objective of ourstudywas to carry out technical monitoring of the management of broilerchickenfarming in the CARRAVIC poultry center in the region of Ain El Aloui wilaya of Bouira, wherewemeasured the influence of breeding techniques. breeding on production performance on a 1260 m² building built on the north-south axis with a population of 12322 Ross 308 chicks in a single flock (samestrain and sameage) from a public hatcheryinstalled in Ain El Alouiwith all the optimal zootechnical and medical-sanitary conditions, werecorded the following performances: A consumption index thatmeets standards: 2.2 versus 2.25; A verylowmortality rate: 1.39% compared to 6-10%; An acceptable weight over 54 days of life: 3575g versus 4427g; Comparison of these performances withthose of the MADR (2004) and those of the breeding guide for the Ross 308 strain (2020) revealsveryencouraging performances whichcouldbeattributed to the good management of the broilerchickenbreeding of this center |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14680 |
Appears in Collections: | Docteur Vétérinaire |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.2024.30.pdf | 6,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.