Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13590
Title: | Application du nouveau modèle MTLE révisé dans la caractérisation du rayonnement EM de la foudre interconnectée avec un objet élevé, étude théorique et simulation |
Authors: | Ammour, Maroua Lemtouche, Karim |
Keywords: | ompatibilité électromagnétique effets Doppler foudre sur un objet élevé méthode FDTD-2D |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
Abstract: | Dans ce travail, nous avons présenté une étude théorique du phénomène de la foudre et de son impact sur les systèmes électriques et électroniques et en particulier la vie des êtres vivants, qui reste un impact néfaste et désastreux qui nécessite un bon système de protection, cela n’est possible que si les données expérimentales et la caractérisation numérique sont disponibles et concordent ensembles, d’où l’objectif principal de notre mémoire la contribution a une meilleure caractérisation par simulation en appliquant notre modèle MTLE révisé de la distribution spatiotemporelle du courant le long du canal et le long de l’objet élevé, et qui s’est révélé être fiable et a reproduit une meilleure allure du champ calculé en comparaison avec celui mesuré contrairement aux deux modèles classiques |
Description: | In this work, we have presented a theoretical study of the phenomenon of lightning and its impact on electrical and electronic systems and in particular the life of living beings, which remains a harmful and disastrous impact that requires a good protection system, this is only possible if the experimental data and the numerical characterization are available and agree together, hence the main objective of our thesis the contribution to a better characterization by simulation by applying our revised MTLE model of the spatiotemporal distribution of the current along the channel and along the high object, and which proved to be reliable and reproduced a better shape of the calculated field in comparison with that measured contrary to the two classical models. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13590 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GE.2023.11.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.