Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13590
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ammour, Maroua | - |
dc.contributor.author | Lemtouche, Karim | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T13:59:28Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T13:59:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13590 | - |
dc.description | In this work, we have presented a theoretical study of the phenomenon of lightning and its impact on electrical and electronic systems and in particular the life of living beings, which remains a harmful and disastrous impact that requires a good protection system, this is only possible if the experimental data and the numerical characterization are available and agree together, hence the main objective of our thesis the contribution to a better characterization by simulation by applying our revised MTLE model of the spatiotemporal distribution of the current along the channel and along the high object, and which proved to be reliable and reproduced a better shape of the calculated field in comparison with that measured contrary to the two classical models. | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons présenté une étude théorique du phénomène de la foudre et de son impact sur les systèmes électriques et électroniques et en particulier la vie des êtres vivants, qui reste un impact néfaste et désastreux qui nécessite un bon système de protection, cela n’est possible que si les données expérimentales et la caractérisation numérique sont disponibles et concordent ensembles, d’où l’objectif principal de notre mémoire la contribution a une meilleure caractérisation par simulation en appliquant notre modèle MTLE révisé de la distribution spatiotemporelle du courant le long du canal et le long de l’objet élevé, et qui s’est révélé être fiable et a reproduit une meilleure allure du champ calculé en comparaison avec celui mesuré contrairement aux deux modèles classiques | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | ompatibilité électromagnétique | en_US |
dc.subject | effets Doppler | en_US |
dc.subject | foudre sur un objet élevé | en_US |
dc.subject | méthode FDTD-2D | en_US |
dc.title | Application du nouveau modèle MTLE révisé dans la caractérisation du rayonnement EM de la foudre interconnectée avec un objet élevé, étude théorique et simulation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GE.2023.11.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.