Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 81 à 100 de 1157
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2015-06 | Effet préventif du thé vert vis-à- vis des altérations oxydatives tissulaires chez le rat wistar obèse | Benguelloula, imane; benali, fatma; boukhors, imen |
2023-06 | Cartography and modeling of major NPK elements in cereal soil In the Tiaret region | Zerrouki, Nour El imen; Kerfah, Abdelaala oussama |
2023-06 | Crops growth prediction using machine learning techniques | Mehdi, Youssra Yamena; Mazouzi, Wahiba |
2023-06 | Télédétection pour le suivi de la croissance et la santé des cultures dans la wilaya de - TIARET | BOUCHENTOUF, NAIMA; MEDDAH, CHAHRAZED |
2023-06 | Cartographie des cultures à l’aide des images multi spectrales | GUEMROUD, NOUR ELHOUDA; GHANI, DJAHIDA |
2023-06 | Qualité des cultures et des eaux d’irrigation des terres agricoles de la région de Dahmouni | FELLAH, BOUZIANE; REGGAD, ABDELRAHMAN |
2023-06 | Application of GIS and remote sensing To the management and optimization of irrigation in The Dahmouni agricultural perimeter | DAHANE, ABDELGHANI; SENOUCI, SOUAD |
2023-06-26 | Estimating water irrigation consumption for wheat crop using remote sensing data in the region of Tiaret | BENOUADAH, OUSSAMA; TLIDJI, ABDELKADER |
2023-06-26 | Détermination des dates météorologiques agricoles pour le début de la saison dans la région de Tiaret. Période :1984-2022 | MANSOURI, Ikram; BELMOKHTAR, Ilham |
2023-06-02 | Cartographie des Différents Types de Sols Agricoles de la Région Tiaret par Télédétection | BELHOUARI, LOUSSILIA; BELLAZRAG, SAMIRA |
2023-06-02 | Apport de télédétection pour la cartographie de l'humidité du sol | Mebrouk, siham lilia; Belahcene, Oum el khier |
2023-06-25 | Cartographie des aptitudes agricoles dans la région de Tiaret par télédétection et apprentissage automatique | Belfali, Manel Dalila; Cherik, Bouchra Kheira |
2023-06 | Crop Soil Mapping Using Machine Learning In Tiaret Region | Bekouider, omar; Saadna, Sidahmed |
2023-06-18 | Télédétection appliquée à l’estimation et suivi du stresse hydriques des cultures céréalières de la région de –TIARET | ZIANI, SARA NERMINE; ZAANOUN, NARIMAN |
2023-06-21 | Activité antimicrobienne d’un emballage Actif à base de PHBV( polyhydroxybutyrate - co-hydroxyvalerate), incorporé de l’huile essentielle de thym | BOUGUEFAH, ASMAA; DJELAILI, FATIHA |
2023-06 | Evaluation de l’activité antibactérienne des huiles essentielles de Thymus vulgaris et Thymus fontanesii | BOUDIFA, NADJET; OUMRANI, FATIMA ZAHRA |
2023-07-04 | Caractérisation et valorisation d’une biomasse en vue de production de biogaz | Bekri, Abdelmalek; Bourouina, Elhadj Larbi; Bouchentouf, Abderrahmane |
2023-07-03 | Optimization of biogas production from wastewater treatment plant sludge | DEGHMICHE, Hanane; BOUABDELLI, Chaima |
2023-07-04 | Adsorption d’un colorant par des bioadsorbant | Ziani, Daoudia; Benali, Ikram |
2023-07-02 | Evaluation de la réponse biochimique et oxydative des graines de Lens culinaris à l’herbicide Prowl Aqua | ACHOUR, El Hadja; HEMAID, Wafaa; SALLAYE, Nadia |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 81 à 100 de 1157