Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11722
Title: | Effet du Confinement sur la Ductilité Locale des Poutres en Béton Armé |
Authors: | Goreine, Mohamed Amine Maheidoun, Zohier |
Keywords: | Béton armé Poutres Confinement Ductilité locale |
Issue Date: | 26-يون-2018 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
Abstract: | Du point de vue de sécurité structurelle, la ductilité est un paramètre important, Un niveau de ductilité locale élevé fourni à la structure une grande chance de survie contre les impacts accidentels et les attaques sismiques. La ductilité des poutres en béton armé est très importante car elle est la propriété qui permet aux structures de dissiper l'énergie dans les zones sismiques. Il est indispensable d’étudier les paramètres influant la ductilité des poutres. Le confinement du béton a un effet très important sur la ductilité du béton, donc il a une grande influence sur la ductilité des éléments en béton armé. L’objectif principal de cette recherche est d’étudier l’effet du confinement sur la ductilité locale des poutres en béton armé. |
Description: | From the structural safety point of view, ductility is an important parameter, a relatively high level of curvature ductility would provide to the structure an increased chance of survival against accidental impact and seismic attack. The ductility of reinforced concrete beams is very important, because it is the property that allows structures to dissipate energy in seismic zone. It is essential to study the parameters influencing the ductility of beams. The confinement of concrete has a very important effect on the ductility of concrete, so it has a great influence on the ductility of reinforced concrete elements. The main objective of this research is the study of the confinement effect on the locale ductility of reinforced concrete beams. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11722 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 dedicaces.pdf | 153,98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2 remerciment.pdf | 70,3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
3-RESUME.pdf | 196,34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
4 Tables des matières.pdf | 214,86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
5 Figures et Tzbleaux.pdf | 156,22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
6 Notations.pdf | 237,76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
7 Introduction.pdf | 88,82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CHAPITRE 1.pdf | 607,65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CHAPITRE 2.pdf | 434,18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CHAPITRE 3.pdf | 586,2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CHAPITRE 4.pdf | 460,76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CHAPITRE 5.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Conclusion.pdf | 117,92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
page-de-garde (4).pdf | 111,75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REFERENCES.pdf | 215,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.