Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9483
Title: | Contrôle de la qualité sanitaire du lait fermenté vendu dans des points non contrôlés commune de Tiaret |
Authors: | Amara, Naceur Boudaoud, Hamid Guechaoui, Yassine |
Keywords: | L’ben, Lait fermenté, Analyses physico-chimiques, Analyses microbiologiques, traditionnel, contrôle, hygiènes. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- |
Abstract: | L’objectif de notre étude est de contrôler la qualité sanitaire de lait fermenté vendu de la ville de Tiaret, prélève à partir des points non contrôlés. En premier lieu nous avons effectué des analyses physico-chimiques et microbiologiques afin de déterminer la qualité sanitaire de l`ben. Les résultats obtenus ont montré que l’acidité du lait fermenté dépasse les normes et que les analyses microbiologiques révèlent la présence des coliformes fécaux et staphylococcus aureus dans les échantillons analysés. a la lumière de ces résultats nous pouvons dire que l`ben vendu à des points non contrôlés n’est pas propre à la consommation humaine. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9483 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2022.55.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.