Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9483
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amara, Naceur | - |
dc.contributor.author | Boudaoud, Hamid | - |
dc.contributor.author | Guechaoui, Yassine | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T07:58:25Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T07:58:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9483 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de notre étude est de contrôler la qualité sanitaire de lait fermenté vendu de la ville de Tiaret, prélève à partir des points non contrôlés. En premier lieu nous avons effectué des analyses physico-chimiques et microbiologiques afin de déterminer la qualité sanitaire de l`ben. Les résultats obtenus ont montré que l’acidité du lait fermenté dépasse les normes et que les analyses microbiologiques révèlent la présence des coliformes fécaux et staphylococcus aureus dans les échantillons analysés. a la lumière de ces résultats nous pouvons dire que l`ben vendu à des points non contrôlés n’est pas propre à la consommation humaine. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | L’ben, Lait fermenté, Analyses physico-chimiques, Analyses microbiologiques, traditionnel, contrôle, hygiènes. | en_US |
dc.title | Contrôle de la qualité sanitaire du lait fermenté vendu dans des points non contrôlés commune de Tiaret | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2022.55.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.