Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7603
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | هواري, احلام | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T10:11:51Z | - |
dc.date.available | 2023-01-16T10:11:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7603 | - |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى تحليل واقع تنافسية الصادرات الجزائرية في الأسواق الدولية والعوائق التي حالت دون ذالك ومتطلبات تنميتها و تأهيل تنافسيتها في الأسواق الدولية .السوقية و لتحقيق أهداف الدراسة تم تجميع إحصائيات الصادرات العربية و كل ما يتعلق 7ا مثل الحصة ا و نسبية مساهمتها في الصادرات العالمية، وتم حساب بعض المؤشرات التي تبين مدى تنافسية صادرات أي بلد مثل: مؤشر الميزة النسبية الظاهرة، و مؤشري التركز و التنوع و مؤشر التجارة ضمن نفس الصناعة خلال الفترة المدروسة 2001إلى .2013 كما أوضحت النتائج أن بعض المنتوجات المصدرة خارج المحروقات تمتلك مزايا تنافسية، بينما لا تمثل حصص كبيرة في الصادرات التي تتر كز على المحروقات. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ابن خلدون -تيارت- | en_US |
dc.subject | الصادرات، الأسواق الدولية، الميزة النسبية الظاهرة، التخصص و التركز | en_US |
dc.title | تنافسية الصادرات الجزائرية في الاسواق الدولية مع تطبيق بعض المؤشرات | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.COM.AR.2015.14.pdf | 62,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.