Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7195
Title: | Synthèse et la caractérisation de polyacrylamide en vue de son utilisation dans la dépolution de eaux usées |
Authors: | Benhadjouba, Hadjira Mohammed, Lalia |
Keywords: | lixiviat. PAM. floculant. DBO. DCO. |
Issue Date: | 28-Jun-2018 |
Publisher: | université ibn khaldoun-tiaret |
Abstract: | ESUME La pollution de l’environnement est l’un des problèmes mageurs aux qu’il faut y remédier pour préserver la fone et la flore surtout les déchets ménagers qui sont produits avec de grandes quantité après en fouissement les eaux des lixiviat présente un volume considérable non traite est accumule dans cette aplique sincrit notre travail on a pense a traiter le lixiviat et une eau usée a traiter par un floculant qui le polyacrylamide en utilisant la méthode floculation couagulation qui le polyacrylamide préparer par la polymérisation radicalaire ensuite nous avons effectuée un traitement et analyse les echantillons avant et après traitement nous avons utilises des méthodes standardises :PH .DBO. DCO.turbidite. …pour évaluer le traitement les résultats qui on trouve démontre que le pré traitement est efficace quand il est suivie d une filtration. Les résultats récoltes sont satisfaisants ce qui nous même a poursuivre nous recherches en essayant de réutiliser les eaux traittes et compléter le travail par une analyse microbiologiques. Le PAM a été caractérisée par IR .DRX |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7195 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.CHI.FR.2018.102.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.