Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7140
Titre: | برنامج تدريبي قائم على القصص التفاعلية الرقمية في تنمية مهارات الإنتباه المشترك لدى الطفل التوحدي - دراسة شبه تجريبية على ثلاث حالات من أطفال التوحد – في المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية (حمداني عدة) – تيارت- |
Auteur(s): | فاطيمة الزهراء, عواد رشيدة, مرزاق |
Mots-clés: | القصص التفاعلية، التوحد. |
Date de publication: | 2022 |
Editeur: | جامعة ابن خلدون تيارت |
Résumé: | هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من فاعلية برنامج تدريبي قائم على القصص الفاعلية الرقمية التفاعلية لتنمية مهارات الانتباه المشترك لدى أطفال التوحد. تكونت عينة الدراسة من ثلاث أطفال شخصت حالتهم بالتوحد من موعة الواحدة، طبق فيه مجموعة من الأدوات منها الدرجة المتوسطة. تم إستخدام المنهج شبه تجريبي ذو تصميم ا الملاحظة الحرة، إستبيان مهارة الإنتباه المشترك ( قياس قبلي و بعدي) ، والبرنامج التدريبي المصمم من طرف الباحثتين. تم التوصل إلى النتائج التالية: - فاعلية برنامج تدريبي قائم على القصص الفاعلية الرقمية التفاعلية لتنمية مهارات الإنتباه المشترك لدى أطفال التوحد تم الإستدلال عن ذلك من خلال إيجاد فروق ذات دلالة إحصائية في مهاراتالإنتباه المشترك لدى أطفال التوحد بين القياس القبلي و البعدي و كانت النتيجة لصالح القياس البعدي. - عدم وجود فروق ذات دالة إحصائيا على مستوى المبادأة والاستجابة للعرض بين القياس القبلي والبعدي. |
Description: | The currentstudyaimed to verify the effectiveness of a training program based on interactive digital stories for developing joint attention skills for autisticchildren. The study sample consisted of three children diagnosed with autism, of the average degree. A quasi-experimental approach with a one-group design wasused, in whicha set of tools were applied, including free observation, joint attention skill questionnaire (before and after measurement), and the training program designed by the two researchers. The following results were obtained: The effective ness of a training program based on interactive digital stories for developing the skills of joint attention among autistic children. - There are no statistically significant differencesat the level of initiation and response to presentation between the pre and post measurement. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7140 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PSY.AR.2022.99.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.