Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/693
Title: | Etude D'une tour contreventée par portiques et voiles en (R+9) avec sous sol à usage bureaux et d'habitations |
Authors: | TALAH, Ahmed MAÏZI, Mourad |
Keywords: | dimensionnement, planche, Calcul, sismique, infrastructure. |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- |
Abstract: | En fin de ce modeste travail qui présente l'étude d'une tour en (R+9+S.sol) à usage d'habitation et bureaux constituée d'une structure mixte (portique-voile), Nous avons persuadés que ce système de contreventement mixte conformément aux règlements technique en vigueurs est très conseillé en zone sismique, parce qu'il représente une capacité de résistance satisfaisante. Comme à travers de cette étude, nous avons pu assimiler nous différentes connaissance dans le domaine de calcul des bâtiments qui nécessite l'utilisation de l'outils informatique qui permettant de réduire le temps et facilité l'analyse et le dessin des structures (SAP 2000, AUTO-CAD), en tenons compte de la sécurité et la résistance structurale; de la conception et l'exécution, sans oublier le côté économique. Nous espérons que ce travail sera un point de départ pour d'autres projets dans notre vie professionnelle et qu'il sera un guide pour les futures promotions. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/693 |
Appears in Collections: | Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAGISTER GENIE CIVIL Talah Ahmed 2005.pdf | 5,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.