Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TALAH, Ahmed | - |
dc.contributor.author | MAÏZI, Mourad | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T14:33:50Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T14:33:50Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/693 | - |
dc.description.abstract | En fin de ce modeste travail qui présente l'étude d'une tour en (R+9+S.sol) à usage d'habitation et bureaux constituée d'une structure mixte (portique-voile), Nous avons persuadés que ce système de contreventement mixte conformément aux règlements technique en vigueurs est très conseillé en zone sismique, parce qu'il représente une capacité de résistance satisfaisante. Comme à travers de cette étude, nous avons pu assimiler nous différentes connaissance dans le domaine de calcul des bâtiments qui nécessite l'utilisation de l'outils informatique qui permettant de réduire le temps et facilité l'analyse et le dessin des structures (SAP 2000, AUTO-CAD), en tenons compte de la sécurité et la résistance structurale; de la conception et l'exécution, sans oublier le côté économique. Nous espérons que ce travail sera un point de départ pour d'autres projets dans notre vie professionnelle et qu'il sera un guide pour les futures promotions. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | dimensionnement, planche, Calcul, sismique, infrastructure. | en_US |
dc.title | Etude D'une tour contreventée par portiques et voiles en (R+9) avec sous sol à usage bureaux et d'habitations | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAGISTER GENIE CIVIL Talah Ahmed 2005.pdf | 5,82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.