Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6719
Title: | Le suivi de cinétique de croissance des deux bactéries lactiques Lactococcus et Leuconostoc isolés de lait cru de vache |
Authors: | Kaid, Jasmine Khaldia Thamer, Sara Yeddou, Malika |
Keywords: | Bactéries lactiques Leuconostoc, Lactococcus identification cinétique d’acidification cinétique de croissance micro-spots |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie |
Abstract: | Cette étude a permis de connaitre les étapes essentielles d’un bon suivi de la cinétique de croissance bactérienne, par l’addition des levains lactiques « Leuconostoc et Lactococcus » sur milieu lait écrémé. Les tests morphologiques (macroscopiques et microscopiques) ont montrés que les deux souches sont à Gram+ regroupées en chainette et en diplocoque, catalase- ; la souche Ma1 est une bactérie homofermntaire et 19D hétérofermentaire. Il existe une relation étroite entre le pH et le degré Dornic ; quand le pH diminue la quantité d’acide lactique produite augmente. Ces tests ont été succédé par le suivi de la croissance qui, ce dernier a été réalisée par la méthode de « Micro-spots ». |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6719 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2021.65.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.