Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4402
Titre: | La désorption des ions H- à partir de silicium poreux par impact des électrons de trait faible énergie |
Auteur(s): | MAHFOUD, Mohamed |
Mots-clés: | LA TECHNIQUE ESD,le matériau,Les vibrations moléculaires. |
Date de publication: | 5-jui-2016 |
Editeur: | université ibn khaldoun-tiaret |
Résumé: | ous avons présenté dans ce chapitre les différentes phénomènes de dissociation des molé- cules, ainsi que le dispositif expérimental utilisé en ESD. Ce chapitre représente une base scientifique pour bien comprendre le phénomène de la dé- sorption des ions H¯ provoqués par un bombardement électronique de faible énergie, à partir de silicium poreux. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4402 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.FR.2016.191.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.