Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4402
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAHFOUD, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T08:43:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T08:43:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4402 | - |
dc.description.abstract | ous avons présenté dans ce chapitre les différentes phénomènes de dissociation des molé- cules, ainsi que le dispositif expérimental utilisé en ESD. Ce chapitre représente une base scientifique pour bien comprendre le phénomène de la dé- sorption des ions H¯ provoqués par un bombardement électronique de faible énergie, à partir de silicium poreux. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | LA TECHNIQUE ESD,le matériau,Les vibrations moléculaires. | en_US |
dc.title | La désorption des ions H- à partir de silicium poreux par impact des électrons de trait faible énergie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.FR.2016.191.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.