Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4042
Titre: | Etude du comportement mécanique en flexion 3 points d'un matériau composite Carbone /epoxy par le code abaqus |
Auteur(s): | Brahim, Asma Belkhanous, Kheira |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- |
Résumé: | Ce travail s’inscrit dans une analyse linéaire visant la simulation, par le code de calcul abaqus 14.6, du comportement mécanique en flexion 3 points d’une poutre de composite stratifié orthotrope constituée de 10 couches. Chaque couche est composée d’une matrice époxyde renforcée par des fibres longues de carbone. Le but de notre étude est de mettre en évidence l’influence de l’orientation des fibres, la position des couches sur la distribution et l’évolution des champs de contraintes et de déformations dans chaque pli. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4042 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.FR.2020.08.pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.