Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3100
Title: | Evaluation de la charge ultime des poutres métalliques à âme pleines fabriquées en profilé IPE : Approche analytique et simulation numérique |
Authors: | Zerguerras, Malika Senouci, Djihad Fatima Zohra |
Keywords: | poutres métalliques modèle analytique simulation numérique comportement non-linéaire. |
Issue Date: | Sep-2020 |
Publisher: | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL |
Abstract: | Les poutres métalliques de sections transversales en profilés IPE, sont considérées principalement comme élément fléchi efficace du fait qu’elles transmettent les forces qui lui sont appliquées sur leurs supports par l’intermédiaire des moments fléchissant et des efforts tranchant, et économique du fait que leurs sections transversales en double Té permettent de concentrer la matière là où elle est la plus nécessaire. Elles sont les plus couramment utilisées comme éléments porteurs en construction métallique. Cependant, sous l’effet d’un chargement progressif, les déformations deviennent très grandes et provoquent la ruine de la poutre par la formation d’un mécanisme (formation de la rotule plastique). Le calcul au dimensionnement concernant la prédiction de la charge de ruine des ossatures suite à des déformations de flexion excessive est d’une grande importance dans la conception, particulièrement dans des systèmes de plancher et des ponts piétonniers. Dans ce travail de mémoire, une approche couplée modélisation analytique-numérique est proposé pour le calcul de la charge ultime des poutres métalliques de sections transversales en profilés IPE. Dans cette analyse, le comportement non-linéaire des poutres fléchies a été examiné en détail jusqu’à la ruine en ainsi déterminant la résistance ultime en flexion des poutres. Le modèle utilisé dans la simulation numérique est intégré dans un modèle tridimensionnel développé en utilisant le code de calcul Cast3m. Des éléments coque (COQ4) sont utilisés pour la modélisation des poutres à sections en double Té. Ces analyses ont permis d’une part de valider le modèle analytique, d’autre part de mettre en évidence la réduction de la résistance des poutres métalliques dans le domaine non-linéaire. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3100 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2020.38.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.