Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3100
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zerguerras, Malika | - |
dc.contributor.author | Senouci, Djihad Fatima Zohra | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-30T08:26:11Z | - |
dc.date.available | 2022-10-30T08:26:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3100 | - |
dc.description.abstract | Les poutres métalliques de sections transversales en profilés IPE, sont considérées principalement comme élément fléchi efficace du fait qu’elles transmettent les forces qui lui sont appliquées sur leurs supports par l’intermédiaire des moments fléchissant et des efforts tranchant, et économique du fait que leurs sections transversales en double Té permettent de concentrer la matière là où elle est la plus nécessaire. Elles sont les plus couramment utilisées comme éléments porteurs en construction métallique. Cependant, sous l’effet d’un chargement progressif, les déformations deviennent très grandes et provoquent la ruine de la poutre par la formation d’un mécanisme (formation de la rotule plastique). Le calcul au dimensionnement concernant la prédiction de la charge de ruine des ossatures suite à des déformations de flexion excessive est d’une grande importance dans la conception, particulièrement dans des systèmes de plancher et des ponts piétonniers. Dans ce travail de mémoire, une approche couplée modélisation analytique-numérique est proposé pour le calcul de la charge ultime des poutres métalliques de sections transversales en profilés IPE. Dans cette analyse, le comportement non-linéaire des poutres fléchies a été examiné en détail jusqu’à la ruine en ainsi déterminant la résistance ultime en flexion des poutres. Le modèle utilisé dans la simulation numérique est intégré dans un modèle tridimensionnel développé en utilisant le code de calcul Cast3m. Des éléments coque (COQ4) sont utilisés pour la modélisation des poutres à sections en double Té. Ces analyses ont permis d’une part de valider le modèle analytique, d’autre part de mettre en évidence la réduction de la résistance des poutres métalliques dans le domaine non-linéaire. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
dc.subject | poutres métalliques | en_US |
dc.subject | modèle analytique | en_US |
dc.subject | simulation numérique | en_US |
dc.subject | comportement non-linéaire. | en_US |
dc.title | Evaluation de la charge ultime des poutres métalliques à âme pleines fabriquées en profilé IPE : Approche analytique et simulation numérique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2020.38.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.