Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2920
Title: | Évaluation de l’efficacité de la station d’épuration de TIARET |
Authors: | BENOUADAH, ABDELBASSET BELSAADI, BAHAEDDINE |
Keywords: | Eaux usées filtration bactéries STEP Performance Boues activées Effluents |
Issue Date: | 8-Sep-2020 |
Publisher: | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL |
Abstract: | Les problèmes biologiques sont très fréquents et compliqués, ils limitent la fiabilité des stations d'épuration, donc il est difficile de contrôler l'assurance de leur bon fonctionnement. L’objectif de ce projet vise à nous permettre de déterminer les dimensions d’une station d’épuration des eaux usées à boues activées à partir de certaines données de base et donc d’établir un document de référence permettant de définir rapidement et simplement les principales données de conception et de dimensionnement pour des ouvrages courants de génie civil de la station d’épuration de la ville de TIARET, d’évaluer sa performance et d’estimer son aptitude à la dégradation de la pollution des eaux en se basant sur des analyses physico- chimiques spécifiques en terme de la demande chimique en oxygène (DCO), la demande biologique en oxygène (DBO) et la mesure de la matière en suspension (MES) . Ces paramètres sont les plus utilisés dans l’évaluation d’une station d’épuration. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2920 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2020.11.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.