Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2231
Title: | L'apport de la schématisation à la compréhension de l'écrit, cas des apprenants de FLE, inscrits en 2AS lettres et langues étrangéres |
Authors: | ALLAHOUM, Maria |
Keywords: | la schématisation, la compréhension de l’écrit, stratégie d’apprentissage, stratégies cognitives |
Issue Date: | 23-Jun-2022 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- |
Abstract: | Les stratégies d’apprentissage sont couramment associées à l’univers de l’éducation et l’amélioration de ces techniques contribue à augmenter la qualité des apprentissages. La présente recherche porte sur l’une des stratégies cognitives qui est la schématisation, elle vise à décrire et connaitre l’apport et l’efficacité de cette stratégie à la compréhension de l’écrit. Notre méthodologie est constituée de l’analyse de deux outils d’investigation : un questionnaire destiné aux apprenants et une expérimentation. Les résultats obtenus portant sur la démarche comparative et analytique montrent que la représentation schématique élaborée à partir d’un énoncé écrit a un apport considérable dans l’activité de la compréhension de l’écrit car elle favorise les apprentissages et motive les apprenants du FLE. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2231 |
Appears in Collections: | Master ماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.FR.2022.60.pdf | 5,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.