Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2231
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALLAHOUM, Maria | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T09:35:18Z | - |
dc.date.available | 2022-09-27T09:35:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2231 | - |
dc.description.abstract | Les stratégies d’apprentissage sont couramment associées à l’univers de l’éducation et l’amélioration de ces techniques contribue à augmenter la qualité des apprentissages. La présente recherche porte sur l’une des stratégies cognitives qui est la schématisation, elle vise à décrire et connaitre l’apport et l’efficacité de cette stratégie à la compréhension de l’écrit. Notre méthodologie est constituée de l’analyse de deux outils d’investigation : un questionnaire destiné aux apprenants et une expérimentation. Les résultats obtenus portant sur la démarche comparative et analytique montrent que la représentation schématique élaborée à partir d’un énoncé écrit a un apport considérable dans l’activité de la compréhension de l’écrit car elle favorise les apprentissages et motive les apprenants du FLE. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | la schématisation, la compréhension de l’écrit, stratégie d’apprentissage, stratégies cognitives | en_US |
dc.title | L'apport de la schématisation à la compréhension de l'écrit, cas des apprenants de FLE, inscrits en 2AS lettres et langues étrangéres | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master ماستر |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.FR.2022.60.pdf | 5,72 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.