Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14573
Title: | Etude de l'effet de quelques paramètres physicochimiques sur la production de biogaz à partir des boues de step |
Authors: | Abdi, Wafaa benkhedouda, Fatima Zohra cherifi, yakout |
Keywords: | Boues biogaz caractérisation physicochimique température |
Issue Date: | 14-Jul-2021 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
Abstract: | La production quotidienne des déchets ménagers engendre de sérieux problèmes de pollution, leur nature de plus en plus complexe et hétérogène implique des difficultés concernant leur traitement et leur gestion . |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14573 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2021.178.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.