
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14481Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | bouabça, samia | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T09:00:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-21T09:00:43Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14481 | - |
| dc.description.abstract | Le lait est un produit constituant un élément de vie irremplaçable par sa faculténutritionnelle due à sa composition en protéines, glucides, lipides, vitamines, et selsminéraux. Ainsi, que des contrôles microbiologiques et physico-chimiques sontindispensables à pratiquer sur ce produit afin de maintenir sa qualité dans des limitesnormalisées. Cette opération de contrôle s’impose alors pour atteindre la qualitédésirée | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
| dc.subject | lait cru | en_US |
| dc.subject | qualité hygiénique du lait. | en_US |
| dc.subject | contamination | en_US |
| dc.subject | lait cru pasteurisé | en_US |
| dc.title | Etude du lait pasteurisé de l’unités « GIPLAIT » De Tiaret | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Docteur Vétérinaire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.DVET.FR.2017.34.pdf | 11,54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.