Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12019
Titre: | Etude de Fiabilité et Maintenabilité d’une fraiseuse universelle à commande numérique -MAHO 800 |
Auteur(s): | TOURBA, HOCINE AZIOUNE, BOUBAKER |
Mots-clés: | la fonction maintenance l’ENMTP Machine Fraiseuse Universelle Maho 800 1 Calcul De La Fiabilité |
Date de publication: | jui-2016 |
Editeur: | Université Ibn Khaldoun |
Résumé: | The maintenance and fiabilité of équipement are two complicated fonctions which throw the processus type can determinate the success of a société. The fonctions which it contains and the actions which it réalise must be pushed hugely there for the global performance of equipement be optimised. All the deficults turn about that setting and which is must be réalised throw : • Société level : économical and social contexts. • Equipement level :the interaction with the other systems. • Maintenance système level : a différent effects of which activities ( studies,préparation,..) |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12019 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Conclusion.docx | 13,67 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
contenu Chapitre 2.docx | 7,63 MB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
contenu Chapitre 3.docx | 77,52 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
couverture Chapitre 01.docx | 10,06 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
Introduction.docx | 15,55 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
page de garde.doc | 36,5 kB | Microsoft Word | Voir/Ouvrir | |
resumé 2.docx | 14,53 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
Sommaire.docx | 14,1 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.