Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11985
Titre: | ANALYSE DE LA FONCTION MAINTENANCE AU NIVEAU DE LA STATION DE COMPRESSION DU GAZ SC4 – NADOR |
Auteur(s): | MEGUENNI, Nadjet |
Mots-clés: | gaz CC4 (Nador la Maintenance un compresseur centrifuge |
Date de publication: | 27-jui-2013 |
Editeur: | Université Ibn Khaldoun |
Résumé: | Un simple entretien par une maintenance conditionnelle peut s’avérer être un choix très judicieux et valable. Peut-être, le fait d’être obligé de déterminer préventivement la panne pour une unité de production conduit à obtenir un facteur de service souhaitable au moindre coût. Le choix entre les méthodes de maintenance s’effectue dans le cadre de la politique de la maintenance et doit s’opérer en accord avec la direction de l’entreprise |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11985 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
1_Couve_Mem.pdf | 135,33 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
3_Ded.pdf | 91,37 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
4_Rem.pdf | 136,87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
5_Som.pdf | 349,79 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
6_Titre_Int_Gle.pdf | 6,39 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
7_Intro_Gen.pdf | 149,44 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
8_Titre_Chap 1.pdf | 6,98 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
9_Ch1.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
9_Titre_Chap 2.pdf | 6,69 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
10_Ch2.pdf | 490,16 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
11_Titre_Chap 3.pdf | 7,39 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
12_Ch3.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
13_1 Titre Conc.pdf | 5,9 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
13_Conc.pdf | 66,95 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
14_Biblio.pdf | 83,16 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
15_Resum.pdf | 113,99 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.