Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11952
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HAROUN, Abdelhak | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T13:40:55Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T13:40:55Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11952 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire a pour but l'étude les contraintes sollicitant un vilebrequin trois cylindres travail dans le moteur Maruti 800. Le modèle à trois dimensions 3D du vilebrequin trois cylindres et la simulation numérique est créé à l'aide du logiciel "SOLID WORKS". Une simulation numérique effectuée également démontré par le logiciel "Solidworks Simulation" pour le traitement numérique des contraintes sollicitant un vilebrequin trois cylindres. La mise en oeuvre de simulations numériques afin d'obtenir les contraintes appliquées dans des endroits critiques du vilebrequin. Et étudier l'effet de cisaillement et de torsion et de flexion dans l'analyse numérique | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | vilebrequin | en_US |
dc.subject | les contraintes | en_US |
dc.subject | simulations numériques | en_US |
dc.subject | tourillon | en_US |
dc.title | Etude par simulation de la résistance d'un vilebrequin à trois cylindres | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1_Couverture_Mémoire_Master (1).pdf | 141,44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2 remerciements.pdf | 70,88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
3dedicas30.pdf | 94,86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
3Résumé.pdf | 140,72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
4Sommaire.pdf | 135,83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
5Liste-des-figures.pdf | 81,53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
6Listes-des-tableaux.pdf | 66,01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
7Nomenclature.pdf | 97,17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
08.pdf | 24,42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
8INTRODUCTION générale.pdf | 76,6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
09.pdf | 4,7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
9Chapitre I.pdf | 557,27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
10.pdf | 4,98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
10Chapitre II.pdf | 816,1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11.pdf | 4,69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11chapitre III.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
12.pdf | 4,98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12Chapitre IV.pdf | 520,61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
13Conclusion générale et perspectives.pdf | 69,44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bibliographie.pdf | 134,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.