Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11854
Title: | Simulation numérique du transfert thermique dans un échangeur de chaleur coaxial |
Authors: | DEHDA, Abderrahmane KHELIEL, Kamel |
Keywords: | échangeur coaxial, régime permanant champs de température transfert thermique |
Issue Date: | Jun-2015 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
Abstract: | Le but de ce travail est de déterminer le champ de la température pour les deux fluides (chaud et froid) qui circulent respectivement dans le conduit cylindrique interne et dans l’espace annulaire d’un échangeur de chaleur coaxial, également que dans les parois solide de l’échangeur fonctionnant en régime permanant. Ce travail a été réalisé par le biais d’un logiciel de simulation numérique nommée Fluent 6.3.26 qui à permet d’avoir des résultats probants et réalistes |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11854 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-Page de gared.pdf | 188,92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2-1-Dédicace Abdelrrhmane.pdf | 89,15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2-2-Dédicace Kamel.pdf | 96,82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
3-Remerciement.pdf | 110,32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
4-Résume FR-AR.pdf | 338,03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
6-Nomeclature.pdf | 308,34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
7-Liste des figures.pdf | 246,04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
8-Liste des Tableaux.pdf | 252,98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
9-Introduction gérérale.pdf | 333,42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
10-Chapitre I.pdf | 725,85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11-Chapitre II.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
12-Chapitre III.pdf | 682,72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
13-Chapiter IV.pdf | 733,54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
14-Conclusion générale.pdf | 328,15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
15-Bibliographique.pdf | 281,23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
16-Annexe.pdf | 401,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.