Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11724
Title: | Etude d’un Bâtiment en (R+7) a usage d’habitation implanté à Tiaret |
Authors: | YAMOUNI, ILYAS RACHID |
Keywords: | hypothèses de calcul planchers Acrotère Calcul du plancher |
Issue Date: | 16-Jun-2018 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11724 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01 Généralités et hypothèses de calcul.pdf | 754,33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02 Pré dimensionnment des éléments de la structure.pdf | 860,85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 Ferraillage des éléments non porteurs.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
04 Calcul des planchers.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
05 etude sismique du batiment.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
06 L'étude des portique.pdf | 811,9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
07 Ferraillage des voiles.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
08-Etude de l'infrastructure.pdf | 830,25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BIBLIOGRAPHIE.pdf | 111,22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CONCLUSION GENERALE.pdf | 95,2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DEDICACE.pdf | 30,9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LISTE DES FIGURES.pdf | 114,04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LISTE DES SYMBOLES.pdf | 131,37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LISTE DES TABLEAUX.pdf | 220,74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PAGE DE GARDE ILYAS.pdf | 160,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.