Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11663
Title: | Comportement des mortiers au jeune-ageconfectionnes par des fillers de calcite |
Authors: | Benslimane, Djelloul Bouzegaou, Mohamed |
Keywords: | Mortier flexion filler de calcite compression |
Issue Date: | 16-Jun-2015 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
Abstract: | Le secteur du bâtiment est aujourd’hui en pleine évolution afin de proposer des solutions innovantes répondant aux nouvelles exigences de règlementation et des usages en termes d’impact environnemental et sanitaire. Dans ce cadre, le développement des matériaux de construction innovants, qui respecte la santé et améliore le confort de l’usager tout en ayant un impact environnemental limité, constitue un enjeu prioritaire. Ainsi l’objectif du thème traité dans ce travail vise à étudier le comportement du mortier de filler de calcite vis-à-vis la résistance à la compression, et à la flexion. Des essais de compression et de flexion à trois points ont été effectués sur des éprouvettes en mortier ordinaire (MO), et mortier de filler de calcite à 7j, 14j, 21j et 28j. Les résultats de cet expérimentation montrent que la quantité de filler introduite dans le mélange du mortier permet d’améliorer le comportement du mortier vis-à-vis la résistance à la compression et à la flexion |
Description: | The building sector is now evolution to provide innovative solutions that meet the new regulatory requirements and users in term of environmental and health impact. In this context, the development of innovative building materials, eco health and improves user comfort while have limited environmental impact is a priority. The objective of the theme in this work is to study the behavior of mortar with calcite filler vis-à-vis the compressive strength and the bending. Strength and bending tests of three points bending were done on samples mortar, mortar calcite fillers in 7d, 14d, 21d and 28d. The results of this experiment show that the amount of calcite introduced into the mortar mix improves the mortar behavior against the strength and bending strength |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11663 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chapitre 01.pdf | 965,76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapitre 02.pdf | 389,73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapitre 03.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
chapitre 04.pdf | 194,76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Conclusion générale.pdf | 238,31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Dédicace.pdf | 96,42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FT SUPERIOR RM 34.pdf | 259,55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Introduction générale.pdf | 250,21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Liste de figures.pdf | 251,92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
liste de symbole.pdf | 238,91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Liste des tableaux.pdf | 243,3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
matine.pdf | 117,63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
page de garde.pdf | 104,63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Références bibliografique.pdf | 308,73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
remercie.pdf | 148,85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
resume.pdf | 352,6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sommaire.pdf | 258,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.