Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11640
Title: | Modélisation d’une décharge couronne dans une géométrie fil-cylindre |
Authors: | LARIBI, Imen ZERROUKI, Aicha |
Keywords: | décharge couronne méthode des éléments finis Poisson Boltzmann |
Issue Date: | يون-2019 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
Abstract: | La décharge couronne fonctionnant à la pression atmosphérique est de plus en plus utilisée dans l’industrie : génération d’ozone, traitement de surface, etc. Notre travail consiste à modéliser cette décharge qui est obtenue dans l’hélium, entre deux électrodes (fil-cylindre). Cette modélisation est effectuée dans le cadre de l’approximation du champ électrique local. La méthode numérique est basée sur la résolution de l’équation de Boltzmann couplés de façon auto-cohérente à l’équation de Poisson. Les densités des différentes particules (chargées ou excitées) prises en compte sont alors décrites par l’équation de convection-diffusion. Ces équations sont traitées avec la méthode des éléments finis sous le logiciel COMSOL. L’étude des résultats obtenus concernant les variations du potentiel et des densités des particules, permis d’améliorer la compréhension des phénomènes physique du fonctionnement de la décharge couronne. |
Description: | Atmospheric pressure corona discharge is more and more used in industry, in particular for ozone generation, surface treatment, material deposit, treatment of pollutants etc. Our work consists in modeling an atmospheric pressure glow discharge regime. The discharge is obtained, in helium, between two electrodes. The numerical model presented in this work is based on the resolution of Boltzmann’s equations coupled in a self-coherent way with the Poisson’s equation. The different charged or excited particles densities are then described by the equation of convection-diffusion. These equations are treated with the finite element method under the COMSOL software. The study of the results obtained concerning the variations of the potential and the densities of the particles, made it possible to improve the understanding of the physical phenomena of the operation of the corona discharge. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11640 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chapitre 1.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapitre 2.pdf | 559,11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapitre 3.pdf | 703,74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Conclusion générale .pdf | 288,55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Dédicace aicha.pdf | 106,76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Dédicace imene.pdf | 104,17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Introduction générale.pdf | 255,01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Liste des abréviations.pdf | 78,77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Liste des figures.pdf | 261,78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Liste des symboles.pdf | 356,44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Liste des tableaux.pdf | 156 kB | Adobe PDF | View/Open | |
page de garde.pdf | 140,66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Références bibliographiques.pdf | 279,83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Remerciement.pdf | 106,36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
résumé.pdf | 251,82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sommaire.pdf | 415,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.