Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9523
Title: | Etude de la biosorption / désorption d’un colorant (bleu de méthylène) par un biomatériau encapsulé. |
Authors: | ABID, NADIA AGAAG, ZINEB |
Keywords: | adsorption, désorption, boue de STEP encapsulation, alginate et bleu de méthylène. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- |
Abstract: | L’adsorption sur des biosorbants est un procédé courant pour éliminer les colorants textiles. Dans cette étude, des composites à base d’alginate et boues issues du traitement des eaux usées de STEP de Tiaret. Les matériaux préparés (boue encapsulée) ont été caractérisés par DRX, IFTR pour l’identification des bio- adsorbant. Le premier objectif de cette étude est l’application des ces matériaux dans l’élimination de colorant cationique bleu de méthylène en solution aqueuse. Ce dernier à été effectué en fonction de différents paramètres influant tel que le rapport solide/liquide, le pH, la température, la concentration initiale de l’adsorbat et le temps de contacte. Les donné de l’isothermes et la cinétiques d’adsorption ont été étudiées et traité avec différents modèles mathématiques. Le seconde objectif est l’essai de régénération de l’adsorbant ont été menés au laboratoire par désorption des cations du colorant BM adsorbé afin d’examiner la possibilité de réutilisation de l’adsorbant plusieurs fois. Généralement les résultats ont bien montré l’efficacité d’adsorption des boues encapsulées pour l’élimination de BM avec un taux de 60,22%. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9523 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2022.62.pdf | 8,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.