Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9395
Title: | Extraction et évaluation de l’activité antifongique des molécules phytochimiques de la caroube |
Authors: | BOUCHENA, Chaimaa OUAFFAI, Kenza |
Keywords: | Caroube, extrait aqueux, phytochimie, activité antifongique, Candida albicans. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- |
Abstract: | Ce travail s’intéresse à l’extraction des molécules phytochimiques de caroube du caroubier( Ceratonia siliqua L.) , analyse de leur criblage phytochimique et l’évaluation de leur activité antifongique vis à vis Candida albicans .Les résultats ont montré que le criblage phytochimique des extraits aqueux de caroube a mis en évidence une richesse en métabolites secondaires tels que les saponosides, les tanins, les flavonoïdes, les coumarines,les glycosides cardiaques,les protéines,les triterpenoids, les alkaloide ;en outre les paramètres physiques (pH et conductivité électrique) des extraits aqueux dépendent de leur composition ionique et de la température dont celui extrait par macération de gousses de Boumerdes est légèrement neutre et celui extrait par décoction de pulpes de Tissemsilt est fortement minéralisé par rapport aux autres extraits. L’étude de l’activité antifongique des extraits aqueux obtenus par macération (200mg/ml) et décoction (300mg/ml) a donné des résultats satisfaisants par rapport aux autres concentrations dont la souche utilisée (Candida albicans) est classée comme une espèce sensible |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9395 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2022.06.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.