Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8818
Title: | دراسة قياسية عن الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر |
Authors: | جبوري, خالد |
Keywords: | الاستثمار الأجنبي المباشر واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر الاقتصاد القياسي نموذج قياسي للاستثمار |
Issue Date: | ماي-2014 |
Publisher: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
Abstract: | مما تم تناوله في فصول الدراسة الثلاث يمكن الخروج بالنتائج التالية: وجود علاقة خطية بين كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والمؤشرات الاقتصادية الكلية المتمثلة في الناتج المحلي الاجمالي ، سعر الصرف الحقيقي ومعدل التضخم حيث اثبتت حسب الدراسة القياسية تأثيرها على قيم الاستثمار الاجنبي المباشر ومتوافقة مع منطق النظرية الاقتصادية. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8818 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.COM.2014.15.pdf | 5,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.