Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8320
Title: | DEPISTAGE DES MAMMITES SUBCLINIQUE CHEZ LES BREBIS PAR LA METHODE DU CMT |
Authors: | GHLIB FAROUK |
Keywords: | brebis - CMT - Mammites subclinique - Tiaret. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | université ibn khaldoun TIARET |
Abstract: | La mammite est définie comme une inflammation de la glande mammaire elle peut être clinique, entraînant des symptômes majeurs allant jusqu’à l’atteinte de l’état général de l’animal, ou subclinique. Dans cette étude nous avons tenté de dépister les mammites subcliniques chez les brebis par méthode du CMT L’étude a concerné 20 brebis dans la région de Tiaret de race Rembi en phase de lactation, âgées de 02 à 04 ans présentant un bon état général et n’ayant reçu aucun traitement. Les résultats ont montré que 20% des femelles soit 04 brebis de l’effectif total dont 03 étaient âgées de plus de trois ans ont présenté une mammite subclinique. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8320 |
Appears in Collections: | Docteur Vétérinaire |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.2019.177.pdf | 647,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.