Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7955
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | جربوب, تركية | - |
dc.contributor.author | إسعد, لويزة | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T09:48:22Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T09:48:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7955 | - |
dc.description.abstract | يعتبر الطلب على النقود من المتغيرات الاقتصادية المساعدة على وضع السياسات النقدية التي تتحكم فيها الكتلة النقدية والتي بدورها تستهدف تحقيق التوازن النقدي في المجتمع. لذلك فإن معرفة محددات الطلب على النقود وحجم تأثير كل عامل منها يزيد من فعالية السياسة النقدية المتبعة لهذا قمنا بدراسة قياسية من أجل معرفة مدى تأثير كل من سرعة دوران النقود، الناتج المحلي الإجمالي، نمو السكان، سعر الصرف غير الرسمي، التضخم وسعر الفائدة على الطلب النقدي وذلك باستخدام منهجية ARDL، التي أظهرت وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الطلب على النقود والمتغيرات المفسرة له وعلاقة عكسية بين سرعة دوران النقود والطلب النقدي | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
dc.subject | النقود | en_US |
dc.subject | الطلب على النقود | en_US |
dc.subject | السياسة النقدية | en_US |
dc.subject | منهجيةARDL | en_US |
dc.title | الطلب على النقود في الجزائر - دراسة قياسية للفترة 1990-2017 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.COM.AR.2019.91.pdf | 16,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.