Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7887
Title: | دراسة العلاقة السببية بين الفقر والنمو في الجزائر |
Authors: | عماري, نور الهدى عطاء الله, مختارية |
Keywords: | النمو الإقتصادي مستوى المعيشة |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | يعتبر الفقر من القضايا الإقتصادية التي شهدت قدرا ملحوظا من الأراء المتفاوتة ومن بين أخطر المشاكل التي عانت منها الإنسانية ومازالت تعاني لذا قمنا من خلال بحثنا هذا بدراسة هذه الظاهرة وتناول جوانبها المختلفة وذلك بعرض مفاهيم ومظاهر وأنواع ومؤشرات قياس هذه الظاهرة التي لم تعد ساكنة كما كانت في الماضي ولكنها أصبحت متحركة دائمة التغير حيث تؤدي الى عرقلة سير عجلة النمو والتنمية وتؤثر بشكل كبير على الجانب الإقتصادي و الإجتماعي, وتفاقم هذه الظاهرة يعود لعدة أسباب تكون دافعا قويا لديمومتها ولها أثار على التنمية الإقتصادية, ومن هذا المنطلق تعتبر مشكلة الفقر من القضايا الإقتصادية الكلية التي تدخل في واجبات كل دولة بحيث تعتبر الجزائر من الدول التي بذلت جهودا لمحاربة الفقر منذ الإستقلال لتحسين مستويات معيشة مواطنيها. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7887 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.COM.AR.2016.18.pdf | 8,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.