Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7850
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | NEKOUS, Mohammed | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T08:22:16Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T08:22:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7850 | - |
dc.description.abstract | Le travail de cette thèse est une étude complémentaire et comparative des propriétés physiques des skuttérudites remplies DyOs4P12, GdOs4P12, EuOs4As12, NdOs4As12, SmOs4Sb12 et YbOs4Sb12. Ces matériaux ont été sélectionnés suite à leur intérêt technologique et industriel ainsi que le manque d‟information sur plusieurs de leurs propriétés physiques. Les propriétés structurales ont été étudiées en employant deux fonctionnelles (GGA-PBE et GGAPBEsol). L‟étude élastiques a montré que tous les composés étudiés sont stables mécaniquement. Plusieurs grandeurs mécaniques liées aux constantes élastiques ont été aussi étudiées. L‟anisotropie élastique a été analysée en détail par les surfaces directionnelles du module de Young. L‟étude électronique et magnétique a montré que tous les matériaux sont des métaux et ils ont tous un comportement ferromagnétique, sauf YbOs4Sb12 qui est non-magnétique. La température de Curie du composé DyOs4P12 a été estimé par la méthode SPR-KKR et la valeur trouvée est très proche de celle expérimentale. L‟étude des propriétés optiques a confirmé le fort caractère métallique de tous les composés étudiés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | Skuttérudites, FP-(L) APW+lo, DFT, Propriétés structurales, Propriétés optoélectroniques | en_US |
dc.title | Étude du premier principe des propriétés structurales et optoélectroniques des Skuttérudites à base d’Osmium | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thése Final.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.