Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/770
Titre: | classification des documents par apprentissage . |
Auteur(s): | MOSTEFAOUI, Sid Ahmed+ Mokhtar |
Mots-clés: | Représentation vectorielle, Classification, Apprentissage, Support Vector Machines (SVM), Optimisation quadratique, Décomposition. |
Date de publication: | 2010 |
Editeur: | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- |
Résumé: | L’apprentissage du support vector machine (SVM) mène à un problème d’optimisation quadratique sous contraintes linéaires bornées. Malgré ce problème est claire, Il devient impossible, en termes de stockage mémoire et temps d’apprentissage, d’être résolu pour un nombre d’exemples d’apprentissage très élevé. Pour l’objectif de réduire le temps d’apprentissage, on propose ici un algorithme qui s’inspire de la méthode de décomposition proposé par Osuna dédié à l’optimisation des SVMs : il segmente le problème d’optimisation initial en sous problèmes calculable par la machine en terme de temps CPU et stockage en mémoire, la solution obtenue s'avère en pratique plus parcimonieuse que celle trouvée par l’approche d’Osuna en qualité de temps d’apprentissage , tout en offrant des performances similaires. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/770 |
Collection(s) : | Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MAGISTER INFO MOSTEFAOUI SID AHMED MOKHTAR-2010_New1.pdf | 33,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.