Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سي بشير, موسى | - |
dc.contributor.author | ساهل, محمد الأمين | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T08:57:08Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18T08:57:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7698 | - |
dc.description.abstract | نتناول هذه الدراسة تحليل و قياس أثر الصادر ات على النمو الاقتصادي في الجز ائر، نظرا للأهمية الكبيرة التي تحتلها الصادرات في الاقتصاد الوطني فهي تعتبر المورد الرئيسي و شبه الوحيد للعملات الصعبة و تلعب الدور الأساسي بوصفها المحرك الأساسي للتنمية و قاطرة للنمو الاقتصادي،و ذلك لمعرفة أهمية التجارة الخارجية للدولة لدعم نموها الاقتصادي بالتركيز على الصادرات و النمو الاقتصادي، من خلال تحليل الواقع الراهن للاقتصاد الجزائري و التحديات التي يواجهها،و إبراز أهم العوامل التي تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي المحققة في الجزائر، و تبيان أثر قطاع المحروقات المكون الأساسي للصادرات الجزائرية في دفع معدلات النمو الاقتصادي و ذلك من خلال روابطه مع بقية القطاعات الأخرى و إبراز أهمية و سبل تنمية و تنويع الصادر ات و أثر ذلك على النمو الاقتصادي | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ابن خلدون -تيارت- | en_US |
dc.title | سياسة تنويع الصادرات وأثرها على النمو الاقتصادي | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة الجزائر من سنة 2009إلى -2016 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.COM.AR.2018.03.pdf | 923,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.